Fees
Deposit Fees:
Free
Trading Fees:
0.15% / 0.25% (maker / taker)
Trading Fees VIP:
0% Fees
Withdrawal Fees:
Free
Trading Fees:
0.15% / 0.25% (maker / taker)
Trading Fees VIP:
0% Fees
Withdrawal Fees:
Fee | Vip Fee | ||
---|---|---|---|
BRL | Real | 20 | 10 |
BTC | Bitcoin | 0.0008 | 0.0004 |
LTC | Litecoin | 0.01 | 0.005 |
ETH | Ethereum | 0.02 | 0.01 |
DGB | Digibyte | 0.1 | 0.05 |
DASH | Dash | 0.01 | 0.005 |
POT | Potcoin | 0.01 | 0.005 |
NNC | Nanucoin | 0 zero fees | 0 zero fees |
DOGE | Dogecoin | 50 | 25 |
YIC | Yicoin | 1 | 0.5 |
VVX | Volvox | 1 | 0.5 |
WAVES | Waves | 0.01 | 0.005 |
COMBI | ComBit | 150 | 75 |
TLAND | Tokenland | 400 | 200 |
PWC | Pawcoin | 0.01 | 0.005 |
XBB | BillionBond | 2e-7 | 1e-7 |
XRUP | Rupees | 20 | 10 |
XDLR | Dollar | 1 | 0.5 |
NBX | NoxBox | 200 | 100 |
RIPPED | Ripped | 1 | 0.5 |
DART | DarexTravel | 0.01 | 0.005 |
INRDC | INRDC | 15 | 7.5 |
SATO | SatoshiONE | 1 | 0.5 |
AREPA | Arepacoin | 0.01 | 0.005 |
ZEUS | ZeusCrowdfunding | 500 | 250 |
MAIS | MaisCoin | 1500 | 750 |
XMASS | XMASS | 50 | 25 |
KLC | Kalkicoin | 10 | 5 |
SPERO | SPEROCOIN | 0.01 | 0.005 |
AXAI | Axai | 30 | 15 |
REDFISH | Redfishcoin | 0.01 | 0.005 |
QNODE | Quantum Node | 0.01 | 0.005 |
XGOLD | XGOLDCOIN | 0.01 | 0.005 |
AGM | Argoneum | 0.01 | 0.005 |
SCL | SicloCoin | 0.01 | 0.005 |
PSY | PSY TOKEN | 0.02 | 0.01 |
SCOL | Scolcoin | 5 | 2.5 |
QCASH | Quantum Cash | 0.1 | 0.05 |
GCH | Galaxy Cash | 0.01 | 0.005 |
BAZZ | BazzEX | 0.01 | 0.005 |
PAISA | PAISACOIN | 5 | 2.5 |
ICOL | Icolcoin | 2 | 1 |
ADMN | ADIOMAN | 10 | 5 |
XLM | Stellar | 0.01 | 0.005 |
What does Maker-Taker stand for?
Todo comércio ocorre entre duas partes: o Maker , cuja ordem existe no livro de pedidos antes do comércio, e o Taker, que coloca o pedido que corresponde (ou "takes") à ordem do Maker. Os Makers são assim chamados porque suas ordens tornam a liquidez em um mercado. Takers são aqueles que removem essa liquidez ao combinar os pedidos dos Makers com os seus próprios. O modelo de Maker-Taker promove a liquidez do mercado recompensando os Makers dessa liquidez com um desconto de taxa. Isso também resulta em uma maior disseminação do mercado devido ao aumento do incentivo para os Makers se superarem.